N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Izbor grafa za prikaz:
Temperatura, padavine, pritisk in obsevanje ZADNJIH 24 UR PRIMERJAVA temperature| 1.6. | 2.6. | 3.6. | 4.6. | 5.6. | ||
| Povprečna temperatura | °C | 18.6 | 19.1 | 16.3 | 17.2 | 15.5 |
| Minimalna temperatura | °C | 14.9 | 13.1 | 12.8 | 11.2 | 13.4 |
| Maksimalna temperatura | °C | 23.6 | 25.9 | 17.9 | 24.9 | 18.3 |
| Količina padavin | mm | 13.8 | 0.2 | 19.4 | 0.2 | 2.2 |
| Višina snežne odeje | cm | |||||
| Novozapadli sneg | cm | |||||
| Najmočnejši sunek vetra | km/h | 0 | 27 | 21 | 27 | 16 |
| Prevladujoča smer vetra | SSW | W | SSE | WSW | W | |
| Maksimalno sončno obsevanje | W/m2 | 1155 | 1118 | 849 | 1067 | 710 |
| Maksimalni UV indeks | index | 7.4 | 7.6 | 5.6 | 8.0 | 5.5 |
| Evapotranspiracija | mm | 2.3 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1.0 |
| Trajanje sončnega obsevanja | h | 3.8 | 6.4 | 1.1 | 9.8 | 0.3 |
| Povprečna oblačnost | 10-1 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.