Trenutni podatki: 20.9.2026 ob 19:25
| Zrak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cas | Max | Cas | ||||
| Temperatura | 20.9 °C | 13.4 °C | 5:28 | 25.2 °C | 16:10 | ||
| Vlaga | 74 % | 58 % | 17:00 | 96 % | 9:37 | ||
| Pritisk | 1021.6 hPa | 1021.4 hPa | 18:46 | 1025.7 hPa | 10:27 | ||
| rahlo pada | |||||||
| Veter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Smer | SW | |||
| Hitrost | 0 km/h | |||
| s sunki do | 0 km/h | 0 km/h | ---- | |
| Padavine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Danes | 0.2 mm | |||
| Intenziteta | 0.0 mm/h | 0.2 mm/h | 4:00 | |
| Padavinsko obdobje | 0.0 mm | |||
| Mesec | 159.2 mm | |||
| Leto | 689.4 mm | |||
| Sonce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Obsevanje | 0 W/m2 | 724 W/m2 | 11:49 | |
| UV indeks | 0.0 | 5.3 | 12:48 | |
| Evapotranspiracija | |
|---|---|
| Danes | 2.4 mm |
| Mesec | 56.5 mm |
| Leto | 754.8 mm |
| Snena odeja | ||
|---|---|---|
| Skupna viina | cm | |
| Novozapadli v 12h | cm | |