Trenutni podatki: 11.9.2026 ob 18:10
| Zrak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cas | Max | Cas | ||||
| Temperatura | 16.1 °C | 11.9 °C | 5:09 | 16.4 °C | 14:54 | ||
| Vlaga | 85 % | 84 % | 15:46 | 95 % | 2:51 | ||
| Pritisk | 1021.2 hPa | 1016.0 hPa | 2:36 | 1021.2 hPa | 18:09 | ||
| rahlo raste | |||||||
| Veter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Smer | ESE | |||
| Hitrost | 0 km/h | |||
| s sunki do | 6 km/h | 16 km/h | 13:39 | |
| Padavine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Danes | 42.2 mm | |||
| Intenziteta | 0.0 mm/h | 51.8 mm/h | 1:38 | |
| Padavinsko obdobje | 130.0 mm | |||
| Mesec | 130.0 mm | |||
| Leto | 660.2 mm | |||
| Sonce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Obsevanje | 37 W/m2 | 592 W/m2 | 14:20 | |
| UV indeks | 0.0 | 4.9 | 14:17 | |
| Evapotranspiracija | |
|---|---|
| Danes | 1.0 mm |
| Mesec | 34.8 mm |
| Leto | 733.0 mm |
| Snena odeja | ||
|---|---|---|
| Skupna viina | cm | |
| Novozapadli v 12h | cm | |