Trenutni podatki: 17.6.2026 ob 8:35
| Zrak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cas | Max | Cas | ||||
| Temperatura | 19.2 °C | 16.7 °C | 5:19 | 19.7 °C | 1:00 | ||
| Vlaga | 80 % | 72 % | 1:00 | 85 % | 6:27 | ||
| Pritisk | 1018.7 hPa | 1018.0 hPa | 5:30 | 1019.4 hPa | 1:00 | ||
| rahlo raste | |||||||
| Veter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Smer | ESE | |||
| Hitrost | 0 km/h | |||
| s sunki do | 0 km/h | 0 km/h | ---- | |
| Padavine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Danes | 0.0 mm | |||
| Intenziteta | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ---- | |
| Padavinsko obdobje | 0.0 mm | |||
| Mesec | 42.2 mm | |||
| Leto | 353.2 mm | |||
| Sonce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Obsevanje | 480 W/m2 | 517 W/m2 | 8:27 | |
| UV indeks | 1.7 | 1.7 | 8:32 | |
| Evapotranspiracija | |
|---|---|
| Danes | 0.2 mm |
| Mesec | 56.6 mm |
| Leto | 365.0 mm |
| Snena odeja | ||
|---|---|---|
| Skupna viina | cm | |
| Novozapadli v 12h | cm | |