Trenutni podatki: 6.6.2026 ob 16:55
| Zrak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cas | Max | Cas | ||||
| Temperatura | 19.6 °C | 12.9 °C | 5:47 | 19.7 °C | 13:54 | ||
| Vlaga | 76 % | 71 % | 11:55 | 94 % | 6:17 | ||
| Pritisk | 1017.4 hPa | 1017.4 hPa | 14:53 | 1018.8 hPa | 9:27 | ||
| ustaljen | |||||||
| Veter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Smer | SE | |||
| Hitrost | 0 km/h | |||
| s sunki do | 0 km/h | 0 km/h | ---- | |
| Padavine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Danes | 0.0 mm | |||
| Intenziteta | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ---- | |
| Padavinsko obdobje | 2.2 mm | |||
| Mesec | 35.8 mm | |||
| Leto | 346.8 mm | |||
| Sonce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Obsevanje | 237 W/m2 | 828 W/m2 | 11:28 | |
| UV indeks | 1.2 | 7.5 | 11:46 | |
| Evapotranspiracija | |
|---|---|
| Danes | 1.7 mm |
| Mesec | 14.2 mm |
| Leto | 322.5 mm |
| Snena odeja | ||
|---|---|---|
| Skupna viina | cm | |
| Novozapadli v 12h | cm | |