Trenutni podatki: 26.7.2026 ob 11:40
| Zrak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Cas | Max | Cas | ||||
| Temperatura | 25.9 °C | 18.4 °C | 6:38 | 26.2 °C | 11:26 | ||
| Vlaga | 53 % | 52 % | 2:42 | 74 % | 6:35 | ||
| Pritisk | 1008.0 hPa | 1007.6 hPa | 11:03 | 1010.1 hPa | 1:00 | ||
| ustaljen | |||||||
| Veter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Smer | WNW | |||
| Hitrost | 9 km/h | |||
| s sunki do | 29 km/h | 29 km/h | 11:31 | |
| Padavine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Danes | 0.2 mm | |||
| Intenziteta | 0.0 mm/h | 0.2 mm/h | 6:00 | |
| Padavinsko obdobje | 0.0 mm | |||
| Mesec | 22.6 mm | |||
| Leto | 432.6 mm | |||
| Sonce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max | Cas | |||
| Obsevanje | 355 W/m2 | 575 W/m2 | 10:11 | |
| UV indeks | 2.4 | 3.2 | 10:59 | |
| Evapotranspiracija | |
|---|---|
| Danes | 1.1 mm |
| Mesec | 108.5 mm |
| Leto | 543.9 mm |
| Snena odeja | ||
|---|---|---|
| Skupna viina | cm | |
| Novozapadli v 12h | cm | |