N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Podatki veljajo do vključno: 6.6.2026
Obdobni podatki veljajo za obdobje 2007-2025.
| Povp. temp. obdobje [°C] |
Povp. temp. letos [°C] |
Anomalija | STANJE * | |
| Zadnji teden | 17.5 | 18.0 | +0.5 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 16.8 | 20.1 | +3.3 | EKST. TOPLO |
| Zadnji mesec | 15.6 | 16.9 | +1.3 | TOPLO |
| Zadnja dva meseca | 13.7 | 15.2 | +1.5 | TOPLO |
| Zadnje tri mesece | 11.7 | 13.3 | +1.6 | EKST. TOPLO |
| Zadnjega pol leta | 6.7 | 8.3 | +1.6 | ZELO TOPLO |
| Zadnje leto | 10.8 | 12.2 | +1.4 | TOPLO |
PADAVINSKI INDEKSI | ||||
| Povp. kol. pad. obdobje [mm] |
Kol. pad. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 24.5 | 35.8 | 146 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 52.6 | 40.2 | 76 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 126.9 | 123.6 | 97 | NORMALNO |
| Zadnja dva meseca | 224.8 | 155.2 | 69 | ZELO SUŠNO |
| Zadnje tri mesece | 318.9 | 192.4 | 60 | SUŠNO |
| Zadnjega pol leta | 583.9 | 367.8 | 63 | SUŠNO |
| Zadnje leto | 1,383.7 | 1,079.2 | 78 | SUŠNO |
INDEKSI SONČNEGA OBSEVANJA | ||||
| Povp. son. obs. obdobje [h] |
Son. obs. letos [h] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 52.9 | 36.9 | 70 | ZELO SLABO OS. |
| Zadnjih 14 dni | 106.5 | 110.0 | 103 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 205.5 | 220.5 | 107 | NORMALNO |
| Zadnja dva meseca | 396.5 | 446.1 | 113 | ZELO OSON. |
| Zadnje tri mesece | 579.0 | 628.7 | 109 | NORMALNO |
| Zadnjega pol leta | 830.7 | 894.3 | 108 | NORMALNO |
| Zadnje leto | 1,889.5 | 2,051.2 | 109 | OSONČENO |
INDEKSI EVAPOTRANSPIRACIJE | ||||
| Povp. evapotr. obdobje [mm] |
Evapotr. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 25.5 | 19.8 | 78 | NIZKO IZHLAP. |
| Zadnjih 14 dni | 49.8 | 54.1 | 109 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnji mesec | 97.7 | 105.2 | 108 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnja dva meseca | 179.4 | 206.1 | 115 | ZELO VIS. IZHL. |
| Zadnje tri mesece | 242.8 | 276.3 | 114 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnjega pol leta | 301.3 | 332.3 | 110 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnje leto | 747.3 | 811.3 | 109 | ZELO VIS. IZHL. |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.
* STANJE se izraža glede na pogostost pojavljanja enakega dogodka v obdobju 2007-2025:
| Percentil | Temperatura | Padavine | Obsevanje | Evapotransp. |
| <2 | ekstremno hladno | ekstremno sušno | ekstr. slabo oson. | ekstr. nizko izhl. |
| 2-10 | zelo hladno | zelo sušno | zelo slabo oson. | zelo nizko izhl. |
| 10-25 | hladno | sušno | slabo osončeno | nizko izhlap. |
| 25-75 | normalno | normalno | normalno | normalno |
| 75-90 | toplo | mokro | osončeno | visoko izhlap. |
| 90-98 | zelo toplo | zelo mokro | zelo osončeno | zelo visoko izhl. |
| >98 | ekstremno toplo | ekstr. mokro | ekstr. osončeno | ekstr. izhlap. |