N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Podatki veljajo do vključno: 5.6.2026
Obdobni podatki veljajo za obdobje 2007-2025.
| Povp. temp. obdobje [°C] |
Povp. temp. letos [°C] |
Anomalija | STANJE * | |
| Zadnji teden | 17.0 | 18.7 | +1.7 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 16.7 | 20.3 | +3.6 | EKST. TOPLO |
| Zadnji mesec | 15.4 | 16.9 | +1.5 | TOPLO |
| Zadnja dva meseca | 13.6 | 15.2 | +1.6 | ZELO TOPLO |
| Zadnje tri mesece | 11.5 | 13.2 | +1.7 | EKST. TOPLO |
| Zadnjega pol leta | 6.5 | 8.2 | +1.7 | ZELO TOPLO |
| Zadnje leto | 10.8 | 12.2 | +1.4 | TOPLO |
PADAVINSKI INDEKSI | ||||
| Povp. kol. pad. obdobje [mm] |
Kol. pad. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 26.0 | 35.8 | 138 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 55.2 | 40.2 | 73 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 129.6 | 123.6 | 95 | NORMALNO |
| Zadnja dva meseca | 223.8 | 155.2 | 69 | ZELO SUŠNO |
| Zadnje tri mesece | 317.7 | 192.4 | 61 | SUŠNO |
| Zadnjega pol leta | 588.0 | 367.8 | 63 | ZELO SUŠNO |
| Zadnje leto | 1,388.1 | 1,079.2 | 78 | SUŠNO |
INDEKSI SONČNEGA OBSEVANJA | ||||
| Povp. son. obs. obdobje [h] |
Son. obs. letos [h] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 50.9 | 39.6 | 78 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 104.2 | 115.0 | 110 | OSONČENO |
| Zadnji mesec | 203.3 | 222.1 | 109 | NORMALNO |
| Zadnja dva meseca | 396.5 | 449.2 | 113 | ZELO OSON. |
| Zadnje tri mesece | 578.4 | 631.9 | 109 | NORMALNO |
| Zadnjega pol leta | 823.8 | 889.9 | 108 | NORMALNO |
| Zadnje leto | 1,890.2 | 2,055.4 | 109 | OSONČENO |
INDEKSI EVAPOTRANSPIRACIJE | ||||
| Povp. evapotr. obdobje [mm] |
Evapotr. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 24.6 | 22.1 | 90 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 48.9 | 56.9 | 116 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnji mesec | 96.5 | 106.5 | 110 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnja dva meseca | 178.6 | 207.7 | 116 | ZELO VIS. IZHL. |
| Zadnje tri mesece | 241.0 | 276.3 | 115 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnjega pol leta | 297.9 | 330.2 | 111 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnje leto | 747.5 | 814.4 | 109 | ZELO VIS. IZHL. |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.
* STANJE se izraža glede na pogostost pojavljanja enakega dogodka v obdobju 2007-2025:
| Percentil | Temperatura | Padavine | Obsevanje | Evapotransp. |
| <2 | ekstremno hladno | ekstremno sušno | ekstr. slabo oson. | ekstr. nizko izhl. |
| 2-10 | zelo hladno | zelo sušno | zelo slabo oson. | zelo nizko izhl. |
| 10-25 | hladno | sušno | slabo osončeno | nizko izhlap. |
| 25-75 | normalno | normalno | normalno | normalno |
| 75-90 | toplo | mokro | osončeno | visoko izhlap. |
| 90-98 | zelo toplo | zelo mokro | zelo osončeno | zelo visoko izhl. |
| >98 | ekstremno toplo | ekstr. mokro | ekstr. osončeno | ekstr. izhlap. |