N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Podatki veljajo do vključno: 25.7.2026
Obdobni podatki veljajo za obdobje 2007-2025.
| Povp. temp. obdobje [°C] |
Povp. temp. letos [°C] |
Anomalija | STANJE * | |
| Zadnji teden | 21.7 | 20.5 | -1.2 | HLADNO |
| Zadnjih 14 dni | 21.4 | 22.7 | +1.3 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 21.1 | 24.0 | +2.9 | EKST. TOPLO |
| Zadnja dva meseca | 19.9 | 22.6 | +2.7 | EKST. TOPLO |
| Zadnje tri mesece | 18.0 | 20.1 | +2.1 | ZELO TOPLO |
| Zadnjega pol leta | 12.0 | 14.4 | +2.4 | EKST. TOPLO |
| Zadnje leto | 10.8 | 12.3 | +1.5 | TOPLO |
PADAVINSKI INDEKSI | ||||
| Povp. kol. pad. obdobje [mm] |
Kol. pad. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 23.5 | 0.4 | 2 | SUŠNO |
| Zadnjih 14 dni | 43.9 | 13.4 | 31 | SUŠNO |
| Zadnji mesec | 111.4 | 22.4 | 20 | EKST. SUŠNO |
| Zadnja dva meseca | 237.2 | 125.0 | 53 | ZELO SUŠNO |
| Zadnje tri mesece | 365.6 | 223.4 | 61 | EKST. SUŠNO |
| Zadnjega pol leta | 647.1 | 388.6 | 60 | EKST. SUŠNO |
| Zadnje leto | 1,387.6 | 1,032.2 | 74 | SUŠNO |
INDEKSI SONČNEGA OBSEVANJA | ||||
| Povp. son. obs. obdobje [h] |
Son. obs. letos [h] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 58.4 | 62.4 | 107 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 120.4 | 119.5 | 99 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 268.3 | 264.3 | 99 | NORMALNO |
| Zadnja dva meseca | 512.2 | 516.1 | 101 | NORMALNO |
| Zadnje tri mesece | 704.1 | 743.3 | 106 | NORMALNO |
| Zadnjega pol leta | 1,152.4 | 1,232.0 | 107 | OSONČENO |
| Zadnje leto | 1,886.8 | 2,039.5 | 108 | OSONČENO |
INDEKSI EVAPOTRANSPIRACIJE | ||||
| Povp. evapotr. obdobje [mm] |
Evapotr. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
| Zadnji teden | 28.2 | 29.1 | 103 | NORMALNO |
| Zadnjih 14 dni | 56.8 | 58.2 | 102 | NORMALNO |
| Zadnji mesec | 125.3 | 134.2 | 107 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnja dva meseca | 241.5 | 258.7 | 107 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnje tri mesece | 330.4 | 365.0 | 110 | VISOKO IZHLAP. |
| Zadnjega pol leta | 481.4 | 535.9 | 111 | ZELO VIS. IZHL. |
| Zadnje leto | 748.0 | 802.8 | 107 | VISOKO IZHLAP. |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.
* STANJE se izraža glede na pogostost pojavljanja enakega dogodka v obdobju 2007-2025:
| Percentil | Temperatura | Padavine | Obsevanje | Evapotransp. |
| <2 | ekstremno hladno | ekstremno sušno | ekstr. slabo oson. | ekstr. nizko izhl. |
| 2-10 | zelo hladno | zelo sušno | zelo slabo oson. | zelo nizko izhl. |
| 10-25 | hladno | sušno | slabo osončeno | nizko izhlap. |
| 25-75 | normalno | normalno | normalno | normalno |
| 75-90 | toplo | mokro | osončeno | visoko izhlap. |
| 90-98 | zelo toplo | zelo mokro | zelo osončeno | zelo visoko izhl. |
| >98 | ekstremno toplo | ekstr. mokro | ekstr. osončeno | ekstr. izhlap. |