N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Izbor grafa za prikaz:
Temperatura, padavine, pritisk in obsevanje ZADNJIH 24 UR PRIMERJAVA temperature3.2. | 4.2. | 5.2. | 6.2. | 7.2. | ||
Povprečna temperatura | °C | 2.5 | 4.1 | -0.9 | -3.4 | -4.0 |
Minimalna temperatura | °C | -0.6 | -0.2 | -2.7 | -4.8 | -7.2 |
Maksimalna temperatura | °C | 5.9 | 8.1 | 0.6 | -1.4 | -0.4 |
Količina padavin | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Višina snežne odeje | cm | |||||
Novozapadli sneg | cm | |||||
Najmočnejši sunek vetra | km/h | 37 | 48 | 19 | 19 | 18 |
Prevladujoča smer vetra | SE | E | ESE | ESE | ESE | |
Maksimalno sončno obsevanje | W/m2 | 492 | 506 | 552 | 568 | 496 |
Maksimalni UV indeks | index | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Evapotranspiracija | mm | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
Trajanje sončnega obsevanja | h | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 7.3 |
Povprečna oblačnost | 10-1 | --- | --- | --- | --- | --- |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.