N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Izbor grafa za prikaz:
Temperatura, padavine, pritisk in obsevanje ZADNJIH 24 UR PRIMERJAVA temperaturevroč dan |
topel dan |
tropska noč |
hladen dan |
mrzel dan |
leden dan |
padavinski dan |
zmerno padavinski dan |
dan s snežno odejo |
dan z močno et |
jasen dan |
oblačen dan |
nevihten dan |
meglen dan |
dan z žledom |
|
3.12. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12. | |||||||||||||||
1.12. | |||||||||||||||
30.11. | |||||||||||||||
29.11. | |||||||||||||||
28.11. | |||||||||||||||
27.11. | |||||||||||||||
26.11. | |||||||||||||||
25.11. | |||||||||||||||
24.11. | |||||||||||||||
23.11. | |||||||||||||||
22.11. | |||||||||||||||
21.11. | |||||||||||||||
20.11. | |||||||||||||||
19.11. | |||||||||||||||
18.11. | |||||||||||||||
17.11. | |||||||||||||||
16.11. | |||||||||||||||
15.11. | |||||||||||||||
14.11. | |||||||||||||||
13.11. | |||||||||||||||
12.11. | |||||||||||||||
11.11. | |||||||||||||||
10.11. | |||||||||||||||
9.11. | |||||||||||||||
8.11. | |||||||||||||||
7.11. | |||||||||||||||
6.11. | |||||||||||||||
5.11. | |||||||||||||||
4.11. |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.
POMEN KARAKTERISTIČNIH DNI
- Vroč dan: dan, ko je najvišja dnevna temperatura višja od 30 °C
- Topel dan: dan, ko je najvišja dnevna temperatura višja od 25 °C
- Tropska noč: dan, ko je najnižja jutranja temperatura višja od 20 °C
- Hladen dan: dan, ko je najnižja jutranja temperatura nižja od 0 °C
- Mrzel dan: dan, ko je najnižja jutranja temperatura nižja od -10 °C
- Leden dan: dan, ko je najvišja dnevna temperatura nižja od 0 °C
- Padavinski dan: dan, ko pade zaznavna količina padavin
- Zmerno padavinski dan: dan, ko pade več kot 10 mm padavin
- Dan s snežno odejo: dan, ko je ob jutranji meritvi snežne odeje ta visoka vsaj 1 cm
- Dan z močno et: dan, ko je skupna dnevna evapotranspiracija višja od 5 mm
- Jasen dan: dan, ko je povprečna oblačnost manjša od 2/10
- Oblačen dan: dan, ko je povprečna oblačnost večja od 8/10
- Nevihten dan: dan z nevihto ali grmenjem
- Meglen dan: dan z meglo
- Dan z žledom: dan z dežjem, ki primrzuje na tla ali rastline
Pogoji za karakteristični dan so izpolnjeni. | |
Pogoji za karakteristični dan niso izpolnjeni. | |
Trenutno še ni podatka. |