Ekstremne vrednosti meteoroloških spremenljivk na postaji
2007 - danes

2007 - DANES
Min Datum Ura Max Datum Ura
Temperatura zraka -14,2 °C 28.2.2018 5:15 37,6 °C 8.8.2013 15:35
Povprečna dnevna temperatura -11,5 °C 11.1.2009 28,4 °C 28.7.2013
Zračna vlaga 15 % 18.3.2009 15:00 100 % večkrat
Zračni pritisk 976,4 hPa 30.1.2015 12:00 1045,0 hPa 17.2.2008 3:00
Sunek vetra 82 km/h 12.12.2017 3:55
Padavine v 3 urah 53,0 mm 25.8.2015 15:00
Padavine v 12 urah 97,2 mm 18.9.2010 9:00
Padavine v 24 urah 154,4 mm 18.9.2010 21:00
Padavine v enem deževju 223,0 mm 20.9.2010
Mesečne padavine 0,0 mm Dec 2015 373,0 mm Sep 2010
Letne padavine 1.032,2 mm 2011 1.758,6 mm 2010
Intenziteta padavin 480,0 mm/h 6.8.2017 19:15
Evapotranspiracija v 3 urah 2,8 mm 12.6.2010 15:00
Evapotranspiracija v 24 urah 7,1 mm 25.5.2010 18:00
Mesečna evapotranspiracija 6,1 mm Dec 2012 142,7 mm Jul 2013
Letna evapotranspiracija 666,1 mm 2014 781,0 mm 2011
Sončno obsevanje 1383 W/m2 30.5.2014 13:05
UV indeks 10,5 26.6.2011 12:00
Višina snežne odeje 101 cm 24.2.2013 6:00
Novozapadli sneg v 12 urah 36 cm 2.2.2018 21:00
Novozapadli sneg v enem sneženju 111 cm 24.2.2013 18:00
Najzgodnejše sneženje 7.10.2011
Najpoznejše sneženje 28.4.2016