N 45°55'52''
E 14°35'09''
497 m n.m.
Podatki veljajo do vključno: 13.1.2025
Obdobni podatki veljajo za obdobje 2007-2024.
TEMPERATURNE ANOMALIJE | ||||
Povp. temp. obdobje [°C] |
Povp. temp. letos [°C] |
Anomalija | STANJE * | |
Zadnji teden | 0.7 | 4.1 | +3.4 | TOPLO |
Zadnjih 14 dni | 0.3 | 3.6 | +3.3 | TOPLO |
Zadnji mesec | 0.5 | 2.8 | +2.3 | TOPLO |
Zadnja dva meseca | 1.6 | 3.2 | +1.6 | TOPLO |
Zadnje tri mesece | 3.9 | 5.2 | +1.3 | TOPLO |
Zadnjega pol leta | 10.5 | 12.5 | +2.0 | EKST. TOPLO |
Zadnje leto | 10.5 | 12.6 | +2.1 | EKST. TOPLO |
PADAVINSKI INDEKSI | ||||
Povp. kol. pad. obdobje [mm] |
Kol. pad. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
Zadnji teden | 17.4 | 25.8 | 148 | NORMALNO |
Zadnjih 14 dni | 36.5 | -965.4 | -2645 | EKST. SUŠNO |
Zadnji mesec | 80.8 | -911.6 | -1128 | EKST. SUŠNO |
Zadnja dva meseca | 189.9 | -821.8 | -433 | EKST. SUŠNO |
Zadnje tri mesece | 324.7 | -821.8 | -253 | EKST. SUŠNO |
Zadnjega pol leta | 723.9 | -664.0 | -92 | EKST. SUŠNO |
Zadnje leto | 1,393.7 | -34.6 | -2 | EKST. SUŠNO |
INDEKSI SONČNEGA OBSEVANJA | ||||
Povp. son. obs. obdobje [h] |
Son. obs. letos [h] |
Indeks | STANJE * | |
Zadnji teden | 15.9 | 2.0 | 13 | EKST. SLABO OS. |
Zadnjih 14 dni | 32.1 | 12.8 | 40 | ZELO SLABO OS. |
Zadnji mesec | 58.0 | 76.5 | 132 | OSONČENO |
Zadnja dva meseca | 101.5 | 164.1 | 162 | ZELO OSON. |
Zadnje tri mesece | 170.9 | 259.6 | 152 | ZELO OSON. |
Zadnjega pol leta | 753.1 | 823.3 | 109 | NORMALNO |
Zadnje leto | 1,862.5 | 1,929.2 | 104 | NORMALNO |
INDEKSI EVAPOTRANSPIRACIJE | ||||
Povp. evapotr. obdobje [mm] |
Evapotr. letos [mm] |
Indeks | STANJE * | |
Zadnji teden | 3.2 | 5.2 | 163 | EKST. VIS. IZHL. |
Zadnjih 14 dni | 6.1 | -801.4 | -13138 | EKST. NIZ. IZHL. |
Zadnji mesec | 11.6 | -791.8 | -6826 | EKST. NIZ. IZHL. |
Zadnja dva meseca | 22.5 | -777.7 | -3456 | EKST. NIZ. IZHL. |
Zadnje tri mesece | 46.0 | -754.4 | -1640 | EKST. NIZ. IZHL. |
Zadnjega pol leta | 286.4 | -496.7 | -173 | EKST. NIZ. IZHL. |
Zadnje leto | 735.2 | -31.7 | -4 | EKST. NIZ. IZHL. |
OPOMBA: Podatki niso preverjeni.
* STANJE se izraža glede na pogostost pojavljanja enakega dogodka v obdobju 2007-2024:
Percentil | Temperatura | Padavine | Obsevanje | Evapotransp. |
<2 | ekstremno hladno | ekstremno sušno | ekstr. slabo oson. | ekstr. nizko izhl. |
2-10 | zelo hladno | zelo sušno | zelo slabo oson. | zelo nizko izhl. |
10-25 | hladno | sušno | slabo osončeno | nizko izhlap. |
25-75 | normalno | normalno | normalno | normalno |
75-90 | toplo | mokro | osončeno | visoko izhlap. |
90-98 | zelo toplo | zelo mokro | zelo osončeno | zelo visoko izhl. |
>98 | ekstremno toplo | ekstr. mokro | ekstr. osončeno | ekstr. izhlap. |